マリオカートWii の マシン を編集するページです。
オートドリフト時、ステータスが一部改善される。
ハ の文字が書かれているバイクは、ドリフトタイプがハングオンであること。
ドリフトとハングオンの違いはQ&A集参照。
攻略まとめ様から引用 http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
最も操作しやすい軽量級カート。初心者にもおすすめ。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・カートS | 45 | 50 | 59 | 67 | 63 | 49 | 56 | 70 | 60 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーベビィカー | 43 | 33 | 69 | 86 | 45 | 67 | 72 | 100 | 90 | |
ミニ・チャージャー | 49 | 68 | 35 | 45 | 80 | 33 | 80 | 40 | 50 | |
スーパープクプク | 40 | 42 | 80 | 77 | 72 | 56 | 67 | 80 | 40 | レトログランプリ(50cc)で全カップ☆以上獲得 |
ホットラリー | 53 | 57 | 53 | 59 | 35 | 80 | 49 | 60 | 70 | 速いスタッフゴースト1体以上出現 or Wi-Fiで50勝達成 |
ブルーファルコン | 45 | 74 | 43 | 43 | 53 | 30 | 36 | 30 | 30 | サンダーカップ(ミラー)優勝 or レース数4200回達成 |
ハングオンタイプの多い軽量級バイク。バイクならではのコーナリングを味わえる。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・バイクS | 36 | 48 | 64 | 69 | 67 | 53 | 59 | 60 | 70 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロケットキラーハ | 40 | 66 | 40 | 50 | 83 | 36 | 83 | 40 | 50 | |
ポケモーター | 34 | 30 | 73 | 90 | 50 | 69 | 77 | 90 | 100 | |
スピードスワンハ | 30 | 40 | 83 | 80 | 77 | 60 | 69 | 70 | 50 | スターカップ(150cc)優勝 |
ライド・オン・カメックハ | 40 | 53 | 56 | 64 | 40 | 83 | 53 | 50 | 80 | タイムアタックで8コース以上プレイ or プレイ回数900回達成 |
ジェットボールハ | 43 | 59 | 50 | 56 | 56 | 43 | 47 | 50 | 50 | このはカップ(ミラー)優勝 |
大半のコースで安定した走りができる中量級カート。ぶつかり合いもなかなかいける。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・カートM | 64 | 57 | 53 | 56 | 59 | 43 | 49 | 60 | 50 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノスタルジア | 59 | 45 | 77 | 69 | 69 | 49 | 63 | 70 | 30 | |
ワイルドスター | 69 | 70 | 30 | 40 | 77 | 30 | 73 | 40 | 40 | |
スーパーゲッソー | 56 | 61 | 45 | 49 | 30 | 67 | 43 | 50 | 60 | このはカップ(50cc)優勝 |
ファンタジア | 64 | 42 | 67 | 77 | 43 | 59 | 67 | 90 | 80 | このはカップ(150cc)優勝 |
Bダッシュ Mk.2 | 67 | 80 | 35 | 33 | 49 | 26 | 30 | 30 | 20 | 速いスタッフゴースト24コース以上出現 or Wi-Fiで3000勝達成 |
キャラクターの姿勢によってドリフトタイプが変わる中量級バイク。ハングオンやダートタイプが多い。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・バイクM | 53 | 53 | 56 | 59 | 64 | 46 | 53 | 50 | 50 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッハ・バイクハ | 53 | 68 | 33 | 43 | 80 | 33 | 77 | 30 | 40 | |
キャンディ | 46 | 40 | 69 | 80 | 46 | 64 | 69 | 80 | 90 | |
ポロネーズ | 50 | 51 | 59 | 67 | 40 | 77 | 56 | 60 | 70 | サンダーカップ(100cc)優勝 |
インターセプターハ | 56 | 77 | 40 | 36 | 53 | 30 | 33 | 20 | 20 | Wiiグランプリ(100cc)で全カップ☆以上獲得 or プレイ回数3300回達成 |
ドルフィンキックハ | 59 | 59 | 49 | 53 | 33 | 69 | 46 | 50 | 60 | スターカップ(ミラー)優勝 or プレイ回数3750回達成 |
使いやすいマシンが少ないものの、とても重い重量級カート。狭いコースで大活躍。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・カートL | 77 | 59 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サバイバルバギー | 83 | 49 | 59 | 67 | 23 | 56 | 64 | 80 | 70 | |
ファイアホットロッド | 77 | 77 | 19 | 26 | 59 | 26 | 67 | 20 | 30 | |
パックンカート | 86 | 68 | 35 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | スペシャルカップ(50cc)優勝 |
ファストグライド | 72 | 85 | 26 | 29 | 32 | 22 | 26 | 20 | 20 | レトログランプリ(150cc)で全カップ☆以上獲得 or プレイ回数4500回達成 |
トリッキー | 80 | 66 | 33 | 35 | 69 | 33 | 77 | 40 | 50 | サンダーカップ『150cc)優勝 |
ウィリーの底力を存分に堪能できる重量級バイク。コーナリング性能の悪いマシンが多いのが難点か。
名前 | 重さ | スピード | 加速 | ハンドリング | ドリフト | ダート | ミニターボ | グリップ | 減速回避 | 出現条件 |
スタンダード・バイクL | 69 | 57 | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 50 | 50 | 最初から使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーバウザーハ | 69 | 75 | 23 | 30 | 64 | 30 | 69 | 20 | 30 | |
ワリオバイク | 77 | 46 | 64 | 69 | 26 | 59 | 67 | 70 | 80 | |
トゥインクルスター | 64 | 61 | 36 | 40 | 73 | 36 | 80 | 30 | 50 | スターカップ(100cc)優勝 |
ワイルドスピアハ | 72 | 83 | 30 | 23 | 36 | 26 | 30 | 20 | 20 | 速いスタッフゴースト12コース以上出現 or プレイ回数3600回達成 |
ファントム | 67 | 53 | 53 | 59 | 19 | 73 | 56 | 50 | 60 | スペシャルカップ(ミラー)優勝 |