マリオカートWii の スタンダード・バイク を編集するページです。
無条件で登場
全クラス・バイク(ドリフト)・バランスタイプ
重さ | 36 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 48 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 64 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 69 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 67 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 59 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 60 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 70 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
重さ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 56 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 59 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 64 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート | 46 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
重さ | 69 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 57 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
全ての性能が平均的なバイク。カートより操作しやすい。
初心者がバイクの練習をする時にも役立つ。
ウィリーをすれば結構速く走れるが、相手の体当たりに注意。
モデルはサイズごとに若干変わっている。
なぜか各クラスの中で最もダート性能が劣るのは中量級。
このマシンでグランプリの後半(特に150ccやミラー)を攻略するのは難しくなるため。慣れてきたら他のマシンに乗り換えることをおすすめする。