マリオカートWii の スタンダード・バイク を編集するページです。
最初から使用可能
全クラス・バイク(ドリフト)・バランスタイプ
重さ | 36 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 48 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 64 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 69 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 67 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート走行 | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 59 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 60 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 70 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
重さ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 56 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 59 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 64 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート走行 | 46 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
重さ | 69 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 57 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート走行 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 53 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 50 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
その名の通り全ての性能が平均的なバイク。バイクの練習にも最適。
重さとスピード以外はこちらの方が高いのでカートよりも操作しやすいだろう。
ウィリーをすれば一定時間スピードが上昇するが、他のマシンと接触すると体勢が崩れて減速してしまうので注意。
カートとは違ってモデルはサイズごとに若干変わっている。
各クラスの中で中量級が最もダート走行が低い点は共通。
やはり高排気量のレースにもなると攻略するのが難しくなってくるため、慣れてきたら他のマシンに乗り換えることをおすすめする。