マリオカートWii の TA・Mii(重量) を編集するページです。
Mii(重量)のタイムアタック
操作タイプ | スタンダード・カートL | サバイバルバギー | ファイアホットロッド | パックンカート | ファストグライド | トリッキー | |
ルイージサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 1'26"228 | 0'00"000 | 1'24"611 | 1'23"103 | 0'00"000 | |
モーモーカントリー | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
キノコキャニオン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
キノピオファクトリー | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ココナッツモール | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DKスノーボードクロス | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ワリオこうざん | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
デイジーサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ノコノコみさき | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
メイプルツリーハウス | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
グラグラかざん | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
カラカラいせき | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ムーンリッジ&ハイウェイ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
クッパキャッスル | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
レインボーロード | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン |
操作タイプ | スタンダード・カートL | サバイバルバギー | ファイアホットロッド | パックンカート | ファストグライド | トリッキー | |
GC ピーチビーチ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DS ヨッシーフォールズ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
SFC おばけぬま2 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 シャーベットランド | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GBA ヘイホービーチ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DS モンテタウン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC ワルイージスタジアム | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
DS サンサンさばく | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GBA クッパキャッスル3 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 DKジャングルパーク | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
SFC マリオサーキット3 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DS ピーチガーデン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC DKマウンテン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 クッパキャッスル | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
操作タイプ | スタンダード・バイクL | スーパーバウザー | ワリオバイク | トゥインクルスター | ワイルドスピア | ファントム | |
ルイージサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
モーモーカントリー | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
キノコキャニオン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
キノピオファクトリー | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ココナッツモール | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DKスノーボードクロス | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ワリオこうざん | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
デイジーサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | 1'38"264(ムスカ) | ||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ノコノコみさき | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
メイプルツリーハウス | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
グラグラかざん | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
カラカラいせき | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
ムーンリッジ&ハイウェイ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
クッパキャッスル | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
レインボーロード | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン |
操作タイプ | スタンダード・バイクL | スーパーバウザー | ワリオバイク | トゥインクルスター | ワイルドスピア | ファントム | |
GC ピーチビーチ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
ヌンチャク | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
クラコン | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
GCコン | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 |
ヌンチャク | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
クラコン | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
GCコン | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | 0:00.000 | |
DS ヨッシーフォールズ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
SFC おばけぬま2 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 1'02"956 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
64 マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
64 シャーベットランド | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GBA ヘイホービーチ | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
ヌンチャク | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
クラコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | |
GCコン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 1'44"511 | |
DS モンテタウン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC ワルイージスタジアム | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DS サンサンさばく | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GBA クッパキャッスル3 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 DKジャングルパーク | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC マリオサーキット | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
SFC マリオサーキット3 | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
DS ピーチガーデン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
GC DKマウンテン | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
64 クッパキャッスル | |||||||
オート ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン | |||||||
マニュアル ドリフト | Wiiハンドル | ||||||
ヌンチャク | |||||||
クラコン | |||||||
GCコン |