マリオカートWii の ワリオバイク を編集するページです。
無条件で登場
重量・バイク(ドリフト)・操縦性タイプ
重さ | 77 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
スピード | 46 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
加速 | 64 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ハンドリング | 69 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ドリフト | 26 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ダート | 59 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
ミニターボ | 67 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
グリップ | 70 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
減速回避 | 80 | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |
数値はマリオカートWii攻略まとめ様より引用 http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
ワリオが乗っているバイク。いかにも暴走族が使いそうだ。
重量級らしからぬ、加速とハンドリングの高さが特徴。
重さはバイクで1番なので、クッパを乗せればバイク重さ勝負は負けない。
スピード、ドリフトの低さはこのタイプのお約束。
初心者が安心して使えるマシンの1つ。