マリオカートWii の TA・ヨッシー を編集するページです。
コース | スタンダード・カートM | ノスタルジア | ワイルドスター | スーパーゲッソー | ファンタジア | Bダッシュ Mk.2 |
ルイージサーキット | ||||||
モーモーカントリー | ||||||
キノコキャニオン | ||||||
キノピオファクトリー | ||||||
マリオサーキット | ||||||
ココナッツモール | ||||||
DKスノーボードクロス | ||||||
ワリオこうざん | ||||||
デイジーサーキット | ||||||
ノコノコみさき | ||||||
メイプルツリーハウス | ||||||
グラグラかざん | ||||||
カラカラいせき | ||||||
ムーンリッジ&ハイウェイ | ||||||
クッパキャッスル | ||||||
レインボーロード | ||||||
GC ピーチビーチ | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
DS ヨッシーフォールズ | ||||||
SFC おばけぬま2 | ||||||
64 マリオサーキット | ||||||
64 シャーベットランド | ||||||
GBA ヘイホービーチ | ||||||
DS モンテタウン | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
GC ワルイージスタジアム | ||||||
DS サンサンさばく | ||||||
GBA クッパキャッスル3 | ||||||
64 DKジャングルパーク | ||||||
GC マリオサーキット | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
SFC マリオサーキット3 | ||||||
DS ピーチガーデン | ||||||
GC DKマウンテン | ||||||
64 クッパキャッスル |
バイク
コース | スタンダード・バイクM | マッハ・バイク | キャンディ | ポロネーズ | インターセプター | ドルフィンキック |
ルイージサーキット | 0'00"000 | 1'21"316 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
モーモーカントリー | 0'00"000 | 1'30"675 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
キノコキャニオン | ||||||
キノピオファクトリー | ||||||
マリオサーキット | ||||||
ココナッツモール | 0'00"000 | 2'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
DKスノーボードクロス | ||||||
ワリオこうざん | ||||||
デイジーサーキット | ||||||
ノコノコみさき | ||||||
メイプルツリーハウス | ||||||
グラグラかざん | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
カラカラいせき | ||||||
ムーンリッジ&ハイウェイ | ||||||
クッパキャッスル | ||||||
レインボーロード | ||||||
GC ピーチビーチ | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 1'25"543 |
DS ヨッシーフォールズ | ||||||
SFC おばけぬま2 | ||||||
64 マリオサーキット | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 1'58"962 |
64 シャーベットランド | ||||||
GBA ヘイホービーチ | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 1'34"901 |
DS モンテタウン | ||||||
GC ワルイージスタジアム | ||||||
DS サンサンさばく | ||||||
GBA クッパキャッスル3 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 | 0'00"000 |
64 DKジャングルパーク | ||||||
GC マリオサーキット | ||||||
SFC マリオサーキット3 | ||||||
DS ピーチガーデン | ||||||
GC DKマウンテン | ||||||
64 クッパキャッスル |