今回も前作の『DS』と同様、新コース16・リメイクコース16の計32コースが登場する。4コース1組で構成された8つの「カップ(大会)」があり、各カップは4つずつ「Wiiグランプリ」と「レトログランプリ」に分かれている。「Wiiグランプリ」の4カップ(キノコ・フラワー・スター・スペシャル)は今回の新作コースで、「レトログランプリ」の4カップ(こうら・バナナ・このは・サンダー)は過去のシリーズに登場したコースをリメイクしたものである。
『DS』と同じく、スター・スペシャル・このは・サンダーの4カップは隠しカップとなっていて、「グランプリ」で以下の条件を満たすと出現する。ただし、出現は各排気量で別々のカウントとなっていて共有されないので、全クラスで走りたい場合は面倒でも各クラスをいちいちプレイして解放しなければならない(一方、VSでは1度出現させれば排気量に関係なくプレイできる)。この問題点は次回作の『7』で改善された。
今回もレース前にはそのコースの紹介ムービーとファンファーレが流れる。その際のBGMは『DS』では数種類あったが、今回では全コース共通となっていて、「グランプリ」でしか流れなかった同作とは違い、「VS」でも流れるようになった。
今回は極端に長い・短いコースは登場しないため、全コース3週でゴールとなる。また、『DS』では1カップにつき最低1コースはダートゾーンがまったくないコースがあったが、今回ではそのような傾向はない。
今回新たに登場した16のコース。ちなみに『DS』では「ニトログランプリ」という名称だったが、今回は「Wiiグランプリ」となっている。
Mii変化が「あり」となっているコースは、プレイヤーのうち誰か1人でもMiiを使用するとコース内にあるキャラクターの看板や像がMiiの顔に変化する。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
ルイージサーキット | 01:29.670 | 01:19.419 | ★ | 可能 | ルイージ | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
モーモーカントリー | 01:37.856 | 01:25.909 | ★★ | 可能 | ベビィデイジー | なし |
キノコキャニオン | 02:16.110 | 02:01.011 | ★★★★ | 可能※1 | キノピコ | なし |
キノピオファクトリー | 02:22.480 | 02:05.593 | ★★★★ | 不可能※2 | キノピオ | あり |
※1 ジュゲムを必要とする。遠くへ飛ばないとならないので、減速しているときはスピンターン推奨。
※2 でこぼこの道の先で高い位置に上らなければならないため、そこで行き止まり。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
マリオサーキット | 01:44.777 | 01:33.702 | ★ | 可能 | マリオ | なし |
---|---|---|---|---|---|---|
ココナッツモール | 02:30.764 | 02:13.333 | ★★★ | 可能※1 | デイジー | なし |
DKスノーボードクロス | 02:34.693 | 02:17.546 | ★★★ | 可能※2 | ドンキーコング | あり |
ワリオこうざん | 02:19.585 | 02:04.800 | ★★★★★ | 可能※3 | ワリオ | あり |
※1 壁抜けバグなどを応用して逆走できるルートが発見されている。動画はこちら。
※2 横にあるハーフパイプを使えばめり込んで行くことができるが、難易度は非常に高い。その際、大砲前に行かないとバグって無効になるので注意。
※3 ジュゲムかキノコを必要とする。後者の場合はトロッコの走る道を通り、キノコを使って飛び移る。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
デイジーサーキット | 01:56.822 | 01:41.362 | ★★★ | 可能 | デイジー | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
ノコノコみさき | 03:03.022 | 02:41.370 | ★★★ | 不可能※1 | ノコノコ | あり |
メイプルツリーハウス | 02:58.633 | 02:37.812 | ★★★★ | 可能※2 | ディディーコング | なし |
グラグラかざん | 02:28.237 | 02:11.852 | ★★★★★+ | 可能※3 | ほねクッパ | なし |
※1 海底から滝を登れないため、そこで行き止まり。
※2 少し変わっているが、逆走したことになるルートが発見されている。動画はこちら。
※3 ジュゲムとキノコを必要とする。ショートカットの着地地点を少し進んだところで、アイテムボックスがある左右に動く台に向かって飛び込む。溶岩に落ちてジュゲムから下ろされたところが2つの動く台の場所。あとは遠くに落ちたりし、ジュゲムの力を借りて進む。ただしキノコがないとできないため、あまりおすすめできない。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
カラカラいせき | 02:30.949 | 02:14.286 | ★★★ | 可能 | ヨッシー | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーンリッジ&ハイウェイ | 02:16.802 | 02:04.163 | ★★★★ | 可能 | ピーチ | あり |
クッパキャッスル | 03:04.836 | 02:42.098 | ★★★★★ | 可能※1 | クッパ | なし |
レインボーロード | 03:05.895 | 02:44.734 | ★★★★★+ | 可能※2 | ロゼッタ | なし |
※1 ジュゲムを必要とする。最初はなるべく奥の方で落ち、次の地面が弧のように曲がったところの道は、斜め上にのぼって勢いで飛び越す。次の所は落ちると向こう岸へジュゲムが落としてくれる。最後も同様。
※2 一応可能ではあるが、極めて難しい。
以下の16コースは、過去のシリーズからリメイクされたコースである。いずれもコース名の前に出典元のハード名の略称が加えられている。コースによってはリメイクに合わせて一部レイアウトが変更されているものもある。
3D系作品の64・GC・DSのコースは必ず収録されているが、2D系のSFCとGBAはカップによっては収録されていない(SFCはバナナとこのは、GBAはこうらとサンダーで未収録)。
ちなみに、『DS』では全カップがSFC⇒64⇒GBA⇒GCと発売順にコースが並んでいたが、今回からはバラバラになっている。
また、Wiiグランプリとは違ってキャラクターの看板や像がほとんどないため、どのコースもMiiの使用による変化はない。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
GC ピーチビーチ | 01:34.233 | 01:23.140 | ★★ | 可能 | ピーチ | なし |
---|---|---|---|---|---|---|
DS ヨッシーフォールズ | 01:16.461 | 01:09.175 | ★★ | 可能 | ヨッシー | なし |
SFC おばけぬま2 | 01:06.595 | 00:58.907 | ★★★ | 可能 | キングテレサ | なし |
64 マリオサーキット | 02:14.799 | 01:59.053 | ★★★ | 可能 | ベビィマリオ | なし |
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
64 シャーベットランド | 02:48.651 | 02:28.356 | ★★★ | 可能 | ベビィルイージ | なし |
---|---|---|---|---|---|---|
GBA ヘイホービーチ? | 01:45.568 | 01:32.867 | ★★★★ | 可能 | ノコノコ | なし |
DS モンテタウン? | 02:41.807 | 02:24.169 | ★★★ | 可能 | ワリオ | なし |
GC ワルイージスタジアム? | 02:32.882 | 02:12.367 | ★★★★ | 可能※1 | ワルイージ | なし |
※1 キノコを使うと飛び越えられるが、単に落ちるだけでもジュゲムが向こう岸へ運んでくれる。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
DS サンサンさばく? | 02:10.233 | 01:52.686 | ★★★ | 可能 | カロン | なし |
---|---|---|---|---|---|---|
GBA クッパキャッスル3? | 02:58.304 | 02:39.391 | ★★★ | 可能※1 | ほねクッパ | なし |
64 DKジャングルパーク? | 02:58.264 | 02:37.782 | ★★★ | 可能※2 | ドンキーコング | なし |
GC マリオサーキット? | 01:59.771 | 01:49.939 | ★★★ | 可能 | マリオ | なし |
※1 単に落ちるだけでジュゲムが運んでくれる。タイミングよくミニジャンプすることでも飛び越えられるが、難易度は高い。
※2 ジュゲムを必要とする。大ジャンプの着地地点からそのまま川に飛び込むと、ジュゲムが向こう岸へ運んでくれる。
コース名 | ふつうのゴースト | はやいゴースト | 難易度 | 逆走 | スタッフゴースト | Mii変化 |
SFC マリオサーキット3? | 01:38.880 | 01:26.659 | ★★★★ | 可能 | ベビィマリオ | なし |
---|---|---|---|---|---|---|
DS ピーチガーデン? | 02:34.894 | 02:16.777 | ★★★★ | 可能 | ベビィピーチ | なし |
GC DKマウンテン? | 02:57.744 | 02:38.130 | ★★★★ | 不可能※1 | ファンキーコング | なし |
64 クッパキャッスル? | 03:19.323 | 02:55.933 | ★★★★ | 可能 | クッパJr. | なし |
※1 頂上で行き止まり。