ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > スタンダード・バイク の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スタンダード・バイク [#jab14a3b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の スタンダード・バイク を編集するページです。
*出現条件 [#i558e5a0]
無条件で登場
*区分 [#ze83f6e3]
全クラス・バイク(ドリフト)・バランスタイプ
*性能 [#ne4cdc82]
-スタンダード・バイクS
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|36|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|48|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllll};&color(#fff,#fff){ll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|64|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|69|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|67|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){lll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|59|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|60|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|70|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
&br;
-スタンダード・バイクM
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|56|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|59|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|64|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|46|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
&br;
-スタンダード・バイクL
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|69|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|57|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){lll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|53|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
&br;
数値は[[マリオカートWii攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様より引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
*特徴 [#sea1280b]
全ての性能が平均的なバイク。カートより操作しやすい。~
初心者がバイクの練習をする時にも役立つ。~
ウィリーをすれば結構速く走れるが、相手の体当たりに注意。~
モデルはサイズごとに若干変わっている。~
なぜか各クラスの中で最もダート性能が劣るのは中量級。~
このマシンでグランプリの後半(特に150ccやミラー)を攻略するのは難しくなるため。慣れてきたら他のマシンに乗り換えることをおすすめする。
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る