ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > TA・ファンキーコング の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*TA・ファンキーコング [#s572bedb]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の TA・ファンキーコング を編集するページです。
ファンキーコングのタイムアタック~

**編集例 [#o88da761]
|60|70|100|c
|>|BGCOLOR(#90C0FF):操作タイプ|BGCOLOR(#A0D0FF):ドルフィンキック|
|>|>|BGCOLOR(#80B0FF):''GC ピーチビーチ''|
|BGCOLOR(#90C0FF):''マニュアル&br;ドリフト''|BGCOLOR(#A0D0FF):GCコン|1'20"645|

**カート [#vf38934f]
|コース|ファイアホットロッド|
|キノコキャニオン|1:47.927|
|キノピオファクトリー|1:56.935|
|ココナッツモール|2:02.716|
|DKスノーボードクロス|1:58.456|
|ワリオこうざん|1:56.907|
|ノコノコみさき|2:27.095|
|メイプルツリーハウス|2:24.670|
|グラグラかざん|1:58.635|
|ムーンリッジ&ハイウェイ|1:49.729|
|クッパキャッスル|2:28.882|
|レインボーロード|2:32.718|
|DS ヨッシーフォールズ|1:01.712|
|64 シャーベットランド|2:14.369|
|GBA ヘイホービーチ|1:29.759|
|GC ワルイージスタジアム|1:57.945|
|DS サンサンさばく|1:39.963|
|GC マリオサーキット|1:36.995|
|64 クッパキャッスル|2.41.310|
~
|130|100|100|100|100|100|100|c
|BGCOLOR(#80B0FF):コース|BGCOLOR(#A0D0FF):スタンダード・カートL|BGCOLOR(#A0D0FF):サバイバルバギー|BGCOLOR(#A0D0FF):ファイアホットロッド|BGCOLOR(#A0D0FF):パックンカート|BGCOLOR(#A0D0FF):ファストグライド|BGCOLOR(#A0D0FF):トリッキー|
|BGCOLOR(#80B0FF):ルイージサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):モーモーカントリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノコキャニオン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノピオファクトリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ココナッツモール|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DKスノーボードクロス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ワリオこうざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):デイジーサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ノコノコみさき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):メイプルツリーハウス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):グラグラかざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):カラカラいせき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):クッパキャッスル|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):レインボーロード|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ピーチビーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ヨッシーフォールズ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC おばけぬま2|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 シャーベットランド|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA ヘイホービーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS モンテタウン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ワルイージスタジアム|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS サンサンさばく|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA クッパキャッスル3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 DKジャングルパーク|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC マリオサーキット3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ピーチガーデン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC DKマウンテン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 クッパキャッスル|||||||
~

**バイク [#q3af4bd5]
|コース|スーパーバウザー|
|ムーンリッジ&ハイウェイ|2:06.458|
~
|130|100|100|100|100|100|100|c
|BGCOLOR(#80B0FF):コース|BGCOLOR(#A0D0FF):スタンダード・バイクL|BGCOLOR(#A0D0FF):スーパーバウザー|BGCOLOR(#A0D0FF):ワリオバイク|BGCOLOR(#A0D0FF):トゥインクルスター|BGCOLOR(#A0D0FF):ワイルドスピア|BGCOLOR(#A0D0FF):ファントム|
|BGCOLOR(#80B0FF):ルイージサーキット|||||1'11"490(ちゃらめがね)||
|BGCOLOR(#80B0FF):モーモーカントリー|||||1'23"800(ちゃらめがね)||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノコキャニオン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノピオファクトリー|||||2'03"400(ナルシスト)||
|BGCOLOR(#80B0FF):マリオサーキット|||||1'26"775(ムスカ)||
|BGCOLOR(#80B0FF):ココナッツモール|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DKスノーボードクロス||2'07"313(ムスカ)|||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ワリオこうざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):デイジーサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ノコノコみさき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):メイプルツリーハウス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):グラグラかざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):カラカラいせき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):クッパキャッスル|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):レインボーロード||2'29"307|||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ピーチビーチ|||||1'18"700(ちゃらめがね)||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ヨッシーフォールズ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC おばけぬま2|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 マリオサーキット||1'49"535|||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 シャーベットランド|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA ヘイホービーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS モンテタウン||2'12"210(なおと)|||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ワルイージスタジアム|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS サンサンさばく|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA クッパキャッスル3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 DKジャングルパーク|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC マリオサーキット||1'38"523(ちゃらめがね)|||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC マリオサーキット3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ピーチガーデン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC DKマウンテン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 クッパキャッスル|||||||
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る