ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > ワイルドスピア の変更点

#author("2023-08-30T16:14:37+09:00;2012-12-02T19:01:48+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ワイルドスピア [#vdafe0bf]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
*出現条件 [#qe69666c]
下記のいずれかを達成
-速いスタッフゴースト12体出現
-プレイ回数 3600回
*区分 [#i973c235]
重量・バイク(ハングオン)・スピード一筋タイプ
*性能 [#u075b439]
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|72|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#6f0,#fff){ll};&color(#fff,#fff){llllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|83|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#6f0,#fff){llllllllll};&color(#3f0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|30|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|23|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|36|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|26|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|30|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|20|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|20|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
数値は[[マリオカートWii攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様より引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
*特徴 [#t3453f80]
バイクの中でもっとも高い最高速度を持つ。ウィリー状態では他マシンのスターなどとも張り合える。おまけに、重さもそこそこ(実はファストグライドと同じ)。~
最高速度83と、バイクでは最もスピードが速いマシン。ウィリーをすれば実質的なスピードはファストグライドをも上回るため、本作最速のマシン。~
重さもあちらと同等。~
~
その反面、加速、ハンドリング、ドリフト、ミニターボ、減速回避、グリップ、ダートがかなり悪いので上級者や名人で無いとこのマシンは使いこなせない。~
スーパーバウザーよりも速いが、ドリフトとミニターボ性能が悪いので活躍できるコースはほんの一部しかない。~
バウザーと比較すると、スピード、重さ、加速で勝るが、それ以外の性能で劣る。~
GPやVSに使うならバウザーを選べ。~
有利なコース:ルイージサーキット・マリオサーキットなど。
和訳すると野性的な槍という意味

その反面、スピード特化タイプの常としてその他の性能は極めて劣悪で、基本的にはあちらに毛が生えた程度しかない。~
基本的にバイクはカートよりも重さとスピード以外の性能で上回るが、このマシンに関しては例外で、ハンドリングの数値はファストグライドをも下回る本作ワーストの23になっているため、ハングオンタイプであることを加味しても操縦性は極めて悪い。~
単純なスピードではスーパーバウザーを凌駕するが、あちらはコーナリング性能も兼ね備えているため、使いやすさの面ではあちらに軍配が上がる。~
あえてこちらを使うのであれば、ルイージサーキットやマリオサーキットといったカーブが緩やかなコースであれば操縦性の低さも気にならないだろう。
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る