ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > マシン の変更点

#author("2025-02-12T13:56:32+09:00","default:wiki","wiki")
#author("2025-03-20T13:28:47+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で8000
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*マシン [#c92d401a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の マシン を編集するページです。
オートドリフト時、ステータスが一部改善される。~
(ハ)の文字が書かれているバイクは、ドリフトタイプがハングオンであること。~
ドリフトとハングオンの違いは[[Q&A集]]参照。

//引用する場合は出典元を明記するようにしてください。
[[攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様から引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html

**軽量級カート [#b5d3a955]
最も操作しやすい軽量級カート。初心者にもおすすめ。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);S|45|50|59|67|63|49|56|70|60|最初から使用可能|
|~&pgid(,スーパーベビィカー);|43|&color(blue){''33''};|69|&color(red){''86''};|45|67|72|&color(red){''100''};|&color(red){''90''};|~|
|~&pgid(,ミニ・チャージャー);|49|68|&color(blue){''35''};|45|&color(red){''80''};|33|&color(red){''80''};|40|50|~|
|~&pgid(,スーパープクプク);|&color(blue){''40''};|42|&color(red){''80''};|77|72|56|67|80|40|レトログランプリ(50cc)で全カップ☆以上獲得|
|~&pgid(,ホットラリー);|&color(red){''53''};|57|53|59|&color(blue){''35''};|&color(red){''80''};|49|60|70|速いスタッフゴースト1体以上出現&br;or&br;Wi-Fiで50勝達成|
|~&pgid(,ブルーファルコン);|45|&color(red){''74''};|43|&color(blue){''43''};|53|&color(blue){''30''};|&color(blue){''36''};|&color(blue){''30''};|&color(blue){''30''};|サンダーカップ(ミラー)優勝&br;or&br;レース数4200回達成|

**軽量級バイク [#l6acb36a]
ハングオンタイプの多い軽量級バイク。バイクならではのコーナリングを味わえる。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);S|36|48|64|69|67|53|59|60|70|最初から使用可能|
|~&pgid(,ロケットキラー);(ハ)|40|&color(red){''66''};|&color(blue){''40''};|&color(blue){''50''};|&color(red){''83''};|&color(blue){''36''};|&color(red){''83''};|&color(blue){''40''};|&color(blue){''50''};|~|
|~&pgid(,ポケモーター);|34|&color(blue){''30''};|73|&color(red){''90''};|50|69|77|&color(red){''90''};|&color(red){''100''};|~|
|~&pgid(,スピードスワン);(ハ)|&color(blue){''30''};|40|&color(red){''83''};|80|77|60|69|70|&color(blue){''50''};|スターカップ(150cc)優勝|
|~&pgid(,ライド・オン・カメック);(ハ)|40|53|56|64|&color(blue){''40''};|&color(red){''83''};|53|50|80|タイムアタックで8コース以上プレイ&br;or&br;プレイ回数900回達成|
|~&pgid(,ジェットボール);(ハ)|&color(red){''43''};|59|50|56|56|43|&color(blue){''47''};|50|&color(blue){''50''};|このはカップ(ミラー)優勝|

**中量級カート [#rc7d1c1f]
大半のコースで安定した走りができる中量級カート。ぶつかり合いもなかなかいける。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);M|64|57|53|56|59|43|49|60|50|最初から使用可能|
|~&pgid(,ノスタルジア);|59|45|&color(red){''77''};|69|69|49|63|70|30|~|
|~&pgid(,ワイルドスター);|&color(red){''69''};|70|&color(blue){''30''};|40|&color(red){''77''};|30|&color(red){''73''};|40|40|~|
|~&pgid(,スーパーゲッソー);|&color(blue){''56''};|61|45|49|&color(blue){''30''};|&color(red){''67''};|43|50|60|このはカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファンタジア);|64|&color(blue){''42''};|67|&color(red){''77''};|43|59|67|&color(red){''90''};|&color(red){''80''};|このはカップ(150cc)優勝|
|~&pgid(,Bダッシュ Mk.2);|67|&color(red){''80''};|35|&color(blue){''33''};|49|&color(blue){''26''};|&color(blue){''30''};|&color(blue){''30''};|&color(blue){''20''};|速いスタッフゴースト24コース以上出現&br;or&br;Wi-Fiで3000勝達成|

**中量級バイク [#b985a024]
キャラクターの姿勢によってドリフトタイプが変わる中量級バイク。ハングオンやダートタイプが多い。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);M|53|53|56|59|64|46|53|50|50|最初から使用可能|
|~&pgid(,マッハ・バイク);(ハ)|53|68|&color(blue){''33''};|43|&color(red){''80''};|33|&color(red){''77''};|30|40|~|
|~&pgid(,キャンディ);|&color(blue){''46''};|&color(blue){''40''};|&color(red){''69''};|&color(red){''80''};|46|64|69|&color(red){''80''};|&color(red){''90''};|~|
|~&pgid(,ポロネーズ);|50|51|59|67|40|&color(red){''77''};|56|60|70|サンダーカップ(100cc)優勝|
|~&pgid(,インターセプター);(ハ)|56|&color(red){''77''};|40|&color(blue){''36''};|53|&color(blue){''30''};|&color(blue){''33''};|&color(blue){''20''};|&color(blue){''20''};|Wiiグランプリ(100cc)で全カップ☆以上獲得 &br; or &br; プレイ回数3300回達成|
|~&pgid(,ドルフィンキック);(ハ)|&color(red){''59''};|59|49|53|&color(blue){''33''};|69|46|50|60|スターカップ(ミラー)優勝&br;or&br;プレイ回数3750回達成|

**重量級カート [#y8f225f2]
使いやすいマシンが少ないものの、とても重い重量級カート。狭いコースで大活躍。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);L|77|59|45|50|50|45|50|50|50|最初から使用可能|
|~&pgid(,サバイバルバギー);|83|&color(blue){''49''};|&color(red){''59''};|&color(red){''67''};|&color(blue){''23''};|&color(red){''56''};|64|&color(red){''80''};|&color(red){''70''};|~|
|~&pgid(,ファイアホットロッド);|77|77|&color(blue){''19''};|&color(blue){''26''};|59|26|67|&color(blue){''20''};|30|~|
|~&pgid(,パックンカート);|&color(red){''86''};|68|35|43|43|40|40|40|40|スペシャルカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファストグライド);|&color(blue){''72''};|&color(red){''85''};|26|29|32|&color(blue){''22''};|&color(blue){''26''};|&color(blue){''20''};|&color(blue){''20''};|レトログランプリ(150cc)で全カップ☆以上獲得&br; or &br; プレイ回数4500回達成|
|~&pgid(,トリッキー);|80|66|33|35|&color(red){''69''};|33|&color(red){''77''};|40|50|サンダーカップ(150cc)優勝|

**重量級バイク [#bde61807]
ウィリーの底力を存分に堪能できる重量級バイク。コーナリング性能の悪いマシンが多いのが難点。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);L|69|57|50|53|53|50|53|50|50|最初から使用可能|
|~&pgid(,スーパーバウザー);(ハ)|69|75|&color(blue){''23''};|30|64|30|69|&color(blue){''20''};|30|~|
|~&pgid(,ワリオバイク);|&color(red){''77''};|&color(blue){''46''};|&color(red){''64''};|&color(red){''69''};|26|59|67|&color(red){''70''};|&color(red){''80''};|~|
|~&pgid(,トゥインクルスター);|&color(blue){''64''};|61|36|40|&color(red){''73''};|36|&color(red){''80''};|30|50|スターカップ(100cc)優勝|
|~&pgid(,ワイルドスピア);(ハ)|72|&color(red){''83''};|30|&color(blue){''23''};|36|&color(blue){''26''};|&color(blue){''30''};|&color(blue){''20''};|&color(blue){''20''};|速いスタッフゴースト12コース以上出現&br; or &br; プレイ回数3600回達成|
|~&pgid(,ファントム);|67|53|53|59|&color(blue){''19''};|&color(red){''73''};|56|50|60|スペシャルカップ(ミラー)優勝|

**カートの性能別分類 [#tb975e87]
:バランスタイプ|特化した性能も悪い性能もない、文字通りバランスの取れたマシンのグループ。~
:バランスタイプ|特化した性能も著しく低い性能もない、文字通りバランスの取れたマシンのグループ。~
これといった特長のない素直な特性が特徴で、初心者でも操作しやすくどんなコースでも無難に走れる。~
ただし、逆に言えば一芸に秀でた性能がなく、個々の性能ではそれぞれに特化したマシンにおよばないため、高排気量のレースにもなると上位を狙うのは難しくなってくる。
ただし、逆に言えば一芸に秀でた性能がなく、個々の性能ではそれぞれに特化したマシンにはおよばないため、高排気量のレースにもなると上位を狙うのは難しくなってくる。
--スタンダード・カート
--スタンダード・バイク
--ジェットボール
:操縦性タイプ|高いハンドリング性能を持つグループ。~
スピードとドリフトは低いがその他の性能は高水準で、初心者にも操縦しやすい。~
障害物の回避やクラッシュからの立て直しがしやすいため、アイテム攻撃の激しい高排気量のレースで便利。~
ただし、スピードが遅いことからタイムアタックには不向き。
--スーパーベビィカー
--ポケモーター
--ファンタジア
--キャンディ
--サバイバルバギー
--ワリオバイク
:加速性タイプ|
高い加速性能を持つグループ。~
全体的な性能は操縦性タイプに似ているが、こちらはドリフトも優れているのが最大の特長。一方でダートや減速回避、重さはあちらよりも低くなっている。~
ハンドリングとドリフトの両方に優れることから良好な操縦性を誇り、あちらと並んで初心者に推奨されやすいマシン。~
スピードの低さからタイムアタックに向かない点は操縦性タイプと同じ。~
中量級バイク以降には存在しない。
--スーパープクプク
--スピードスワン
--ノスタルジア
:スピード&ドリフト&ミニターボタイプ|
スピードが速い一方でカーブではしっかり曲がれ、走りを楽しむのに向くグループ。~
重さも悪くないが、それ以外の性能は軒並み低水準なのでアイテム攻撃やクラッシュには気をつけよう。~
その性質上アイテムのぶつけ合いになるレースには不向きだが、アイテム攻撃が激しくない低排気量のレースであれば何とかなることもある。~
ただし、重さ以外の性能は軒並み低水準なのでアイテム攻撃やクラッシュには気をつけよう。~
その性質上レースには不向きだが、アイテム攻撃が激しくない低排気量のレースであれば何とかなることもある。~
一方でタイムアタックではその性能をいかんなく発揮してくれるだろう。また、アイテムのないレースでも実力次第では大きな差をつけることもできるだろう。~
--ミニ・チャージャー
--ロケットキラー
--ワイルドスター
--マッハ・バイク
--ファイアホットロッド
--トリッキー
--スーパーバウザー
--トゥインクルスター
:ダートタイプ|
ダート性能が高いグループ。~
ドリフトとミニターボの性能は軒並み低く、オートドリフトが特に輝くグループだと言えるだろう。~
加速やスピードといったそれ以外の性能は標準的で、コーナリング性能が低い点を除けば比較的バランスタイプに近い性能になっている。~
ドリフトの性能は操縦性タイプをも下回る最低クラスで、オートドリフトが特に輝くグループだと言えるだろう。~
加速やスピードといったそれ以外の性能は標準レベルで、コーナリング性能が低い点を除けば比較的バランスタイプに近い性能になっている。~
オフロードが多いコースで大いにその性能を発揮してくれる。逆に悪路が存在しないコースでは唯一の取り柄がなくなってしまい、コーナリング性能が悪いだけのバランスタイプになりがちである。~
重量級カートには存在しない。
--ホットラリー
--ライド・オン・カメック
--スーパーゲッソー
--ポロネーズ
--ドルフィンキック
--ファントム
:スピード特化タイプ|スピードだけを極めたグループ。~
スピード&ドリフト&ミニターボタイプとよく比較されるが、こちらはさらにスピードが速い分重さを除く大半の性能が下がってしまっているのが特徴。~
とにかく重さ以外の性能は軒並みワーストクラスで、あちらと違ってコーナリング性能も大きく下がっていることから急カーブにも弱い。~
そのため、単にスピードが速いからといって手放しで使えるわけではなく、コーナリング性能を加味すればむしろ見劣りしがちではある。~
ルイージサーキットやマリオサーキットといった直線が多くカーブも緩やかなコースでこそ輝くグループと言えるだろう。~
こちらもレースには不向きだが、それでも50ccではカーブも苦にならずアイテム攻撃も激しくないので採用の余地はある。~
ただし、前述の通り操縦性が悪いため、アイテムなしレースであってもコースを選ぶグループと言える。~
ちなみに軽量級バイクにはない。
--ブルーファルコン
--Bダッシュ Mk.2
--インターセプター
--ファストグライド
--ワイルドスピア
:重さ重視タイプ|ぶつかり合いで強さを発揮するグループ。グループと言っても1台だけだが。~
柵のないコースや狭いコースで活躍する。~
--パックンカート
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る