ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > タイムアタック表 の変更点

|コース名|ふつうのゴースト|はやいゴースト|相手キャラ|
|~キノコカップ||||
|~ルイージサーキット|01:29.670|01:19.419|ルイージ|
|~モーモーカントリー|01:37.856|01:25.909|ベビィデイジー|
|~キノコキャニオン|02:16.110|02:01.011|キノピコ|
|~キノピオファクトリー|02:22.480|02:05.593|キノピオ|
|~フラワーカップ||||
|~マリオサーキット|01:44.777|01:33.702|ピーチ|
|~ココナッツモール|02:30.764|02:13.333|ヨッシー|
|~DKスノーボードクロス|02:34.693|02:17.546|キングテレサ|
|~ワリオこうざん|02:19.585|02:04.800|ベビィマリオ|
|~スターカップ||||
|~デイジーサーキット|01:56.822|01:41.362|マリオ|
|~||||
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る