ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > スピードスワン の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*スピードスワン [#z3d2c88a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の スピードスワン を編集するページです。
*出現条件 [#l1dd8f2f]
150ccスターカップ優勝
*区分 [#a8451f05]
軽量・バイク(ハングオン)・加速性重視タイプ
*性能 [#q0617bce]
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|30|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|40|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|83|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#6f0,#fff){llllllllll};&color(#3f0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|80|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#6f0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|77|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#6f0,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){lll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|60|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|69|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|70|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllllllll};&color(#9e0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
数値は[[マリオカートWii攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様より引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
*特徴 [#v26b2a56]
白鳥をモチーフにしたバイク。正確に言えば「アヒル型のおまる」と言う方が正しいだろうか。実際に乗せてみても、その姿はまさしくおまるに乗ったよう。~
重さは全マシン中最低値。狭いところで敵にぶつかると一巻の終わりなので、走行するときは周囲に気をつけよう。特にレインボーロードでぶつかれば確実に落とされるが、差をつければほぼ問題ない。~
~
その反面、他の性能はきわめて高い。特にハンドリングは全車種中3位タイでドリフトは4位タイ、さらに加速は全マシン中最高の実力と、スペック自体は非常に申し分ない。ただ、あまりに極端すぎる性能なので、慣れるまでが大変かも。
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る