ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > ジェットボール の変更点

#author("2025-03-29T12:04:22+09:00","default:wiki","wiki")
#author("2025-03-31T17:48:03+09:00;2025-03-29T12:04:22+09:00","default:wiki","wiki")
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ジェットボール [#l919fc8f]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の ジェットボール を編集するページです。
*出現条件 [#ad6e05b1]
ミラー・このはカップ優勝
*区分 [#i938aca8]
軽量・バイク(ハングオン)・バランスタイプ
*性能 [#ife7bf26]
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|重さ|43|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|スピード|59|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){lllllllll};&color(#fff,#fff){l};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|加速|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ハンドリング|56|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ドリフト|56|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#ce0,#fff){llllll};&color(#fff,#fff){llll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート|43|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ダート走行|43|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){lll};&color(#fff,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|ミニターボ|47|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){lllllll};&color(#fff,#fff){lll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|グリップ|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
|減速回避|50|&color(#f00,#fff){llllllllll};&color(#f30,#fff){llllllllll};&color(#f60,#fff){llllllllll};&color(#e90,#fff){llllllllll};&color(#ec0,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};&color(#fff,#fff){llllllllll};|
数値は[[マリオカートWii攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様より引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html
*特徴 [#o967eba8]
その名の通り、同名の玉ねぎを2つ合わせたような極太タイヤが特徴的なバイク。~
隠しマシン、何より[[スタンダード>スタンダード・カート]][[系列>スタンダード・バイク]]以外では唯一のバランスタイプで、やはりどんなコースでも無難に走れる。~
ハングオンタイプのバイクは数あれど、平均的な性能を持つのはこのマシンしかない。~
また、軽量級バイクの中では最も重く、ミニターボと減速回避は最下位(タイ)といったバランスタイプらしからぬ明確な長短所も存在しており、この点でも異質である。~
なお、区分こそ軽量級だが重さ以外の各スペックはむしろ中量級や重量級に近い。レースはもちろん、ハングオンタイプの練習にも使えるだろう。~
ただし、ハングオンタイプとはいえドリフト値は平均レベルなので、実際に使用感覚ではスペックほど曲がりにくい印象を受ける。~
なお、区分こそ軽量級だが重さ以外の各スペックはむしろ中量級や重量級に近い。スピードも軽量級の中では標準以上で、レースはもちろんハングオンタイプの練習にも使えるだろう。~
ただし、ドリフトの性能自体は平均レベルなので、ハングオンタイプであることを加味しても意外と曲がりにくい印象を受ける。~
少なくともロケットキラーやスピードスワンほどの小回りはないので過信は禁物。~
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る