ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > TA・ロゼッタ のバックアップの現在との差分(No.6)

*TA・ロゼッタ [#q245333a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

ロゼッタのタイムアタック~

**カート [#gd899f25]
|130|100|100|100|100|100|100|c
|BGCOLOR(#80B0FF):コース|BGCOLOR(#A0D0FF):スタンダード・カートL|BGCOLOR(#A0D0FF):サバイバルバギー|BGCOLOR(#A0D0FF):ファイアホットロッド|BGCOLOR(#A0D0FF):パックンカート|BGCOLOR(#A0D0FF):ファストグライド|BGCOLOR(#A0D0FF):トリッキー|
|BGCOLOR(#80B0FF):ルイージサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):モーモーカントリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノコキャニオン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノピオファクトリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ココナッツモール|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DKスノーボードクロス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ワリオこうざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):デイジーサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ノコノコみさき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):メイプルツリーハウス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):グラグラかざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):カラカラいせき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):クッパキャッスル|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):レインボーロード|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ピーチビーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ヨッシーフォールズ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC おばけぬま2|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 シャーベットランド|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA ヘイホービーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS モンテタウン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ワルイージスタジアム|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS サンサンさばく|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA クッパキャッスル3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 DKジャングルパーク|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC マリオサーキット3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ピーチガーデン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC DKマウンテン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 クッパキャッスル|||||||

**バイク [#bed94fc0]
|130|100|100|100|100|100|100|c
|BGCOLOR(#80B0FF):コース|BGCOLOR(#A0D0FF):スタンダード・バイクL|BGCOLOR(#A0D0FF):スーパーバウザー|BGCOLOR(#A0D0FF):ワリオバイク|BGCOLOR(#A0D0FF):トゥインクルスター|BGCOLOR(#A0D0FF):ワイルドスピア|BGCOLOR(#A0D0FF):ファントム|
|BGCOLOR(#80B0FF):ルイージサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):モーモーカントリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノコキャニオン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):キノピオファクトリー|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ココナッツモール|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DKスノーボードクロス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ワリオこうざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):デイジーサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ノコノコみさき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):メイプルツリーハウス|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):グラグラかざん|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):カラカラいせき|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):クッパキャッスル|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):レインボーロード|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ピーチビーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ヨッシーフォールズ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC おばけぬま2|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 シャーベットランド|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA ヘイホービーチ|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS モンテタウン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC ワルイージスタジアム|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS サンサンさばく|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GBA クッパキャッスル3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 DKジャングルパーク|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC マリオサーキット|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):SFC マリオサーキット3|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):DS ピーチガーデン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):GC DKマウンテン|||||||
|BGCOLOR(#80B0FF):64 クッパキャッスル|||||||


マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る