ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > TA・キノピコ のバックアップソース(No.3)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*TA・キノピコ [#ec7892f6]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の TA・キノピコ を編集するページです。
キノピコのタイムアタック~
カート~
|コース|スタンダード・カートS|スーパーベビィカー|ミニ・チャージャー|スーパープクプク|ホットラリー|ブルーファルコン|
|ルイージサーキット|||||||
|モーモーカントリー|||||||
|キノコキャニオン|||1'52"776||||
|キノピオファクトリー|||||||
|マリオサーキット|||||||
|ココナッツモール|||||||
|DKスノーボードクロス|||||||
|ワリオこうざん|||||||
|デイジーサーキット|||||||
|ノコノコみさき|||||||
|メイプルツリーハウス|||||||
|グラグラかざん|||||||
|カラカラいせき|||||||
|ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|クッパキャッスル|||||||
|レインボーロード|||2'42"987||||
|GC ピーチビーチ|||||||
|DS ヨッシーフォールズ|||1'05"127||||
|SFC おばけぬま2|||||||
|64 マリオサーキット|||||||
|64 シャーベットランド|||||||
|GBA ヘイホービーチ|||||||
|DS モンテタウン|||||||
|GC ワルイージスタジアム|||2'06"909||||
|DS サンサンさばく|||||||
|GBA クッパキャッスル3|||||||
|64 DKジャングルパーク|||||||
|GC マリオサーキット|||||||
|SFC マリオサーキット3|||||||
|DS ピーチガーデン|||||||
|GC DKマウンテン|||||||
|64 クッパキャッスル|||||||
~
バイク~
|コース|スタンダード・バイクS|ロケットキラー|ポケモーター|スピードスワン|ライド・オン・カメック|ジェットボール|
|ルイージサーキット|||||||
|モーモーカントリー|||||||
|キノコキャニオン||||2'16"110|||
|キノピオファクトリー|||||||
|マリオサーキット|||||||
|ココナッツモール|||||||
|DKスノーボードクロス|||||||
|ワリオこうざん|||||||
|デイジーサーキット|||||||
|ノコノコみさき|||||||
|メイプルツリーハウス|||||||
|グラグラかざん|||||||
|カラカラいせき|||||||
|ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|クッパキャッスル|||||||
|レインボーロード|||||||
|GC ピーチビーチ|||||||
|DS ヨッシーフォールズ|||||||
|SFC おばけぬま2|||||||
|64 マリオサーキット|||||||
|64 シャーベットランド|||||||
|GBA ヘイホービーチ|||||||
|DS モンテタウン|||||||
|GC ワルイージスタジアム|||||||
|DS サンサンさばく|||||||
|GBA クッパキャッスル3|||||||
|64 DKジャングルパーク|||||||
|GC マリオサーキット|||||||
|SFC マリオサーキット3|||||||
|DS ピーチガーデン|||||||
|GC DKマウンテン|||||||
|64 クッパキャッスル|||||||
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る