ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > TA・キノピコ のバックアップ差分(No.12)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*TA・キノピコ [#ec7892f6]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の TA・キノピコ を編集するページです。
キノピコのタイムアタック~
カート~
|コース|スタンダード・カートS|スーパーベビィカー|ミニ・チャージャー|スーパープクプク|ホットラリー|ブルーファルコン|
|ルイージサーキット|||||||
|モーモーカントリー|||1'24"081||||
|キノコキャニオン|||1'51"270||||
|キノピオファクトリー|||||||
|マリオサーキット|||||||
|ココナッツモール|||||||
|DKスノーボードクロス|||2'07"154||||
|ワリオこうざん|||2'01"806||||
|デイジーサーキット|||||||
|ノコノコみさき|||2'35"683||||
|メイプルツリーハウス|||||||
|グラグラかざん|||||||
|カラカラいせき|||||||
|ムーンリッジ&ハイウェイ||||||1'56"891|
|クッパキャッスル|||2'37"580||||
|レインボーロード|||2'42"022||||
|GC ピーチビーチ|||||||
|DS ヨッシーフォールズ|||1'05"127||||
|SFC おばけぬま2|||0'58"243||||
|64 マリオサーキット|||||||
|64 シャーベットランド|||||||
|GBA ヘイホービーチ|||||||
|DS モンテタウン|||||||
|GC ワルイージスタジアム|||2'06"017||||
|DS サンサンさばく|||||||
|DS サンサンさばく|||1'47"729||||
|GBA クッパキャッスル3|||||||
|64 DKジャングルパーク|||2'28"160||||
|GC マリオサーキット|||||||
|SFC マリオサーキット3|||1'24"333||||
|DS ピーチガーデン|||||||
|GC DKマウンテン|||||||
|64 クッパキャッスル|||||||
|DS ピーチガーデン|||2'11"649||||
|GC DKマウンテン|||2'25"067||||
|64 クッパキャッスル|||2'50"278||||
~
バイク~
|コース|スタンダード・バイクS|ロケットキラー|ポケモーター|スピードスワン|ライド・オン・カメック|ジェットボール|
|ルイージサーキット||1'16"690|||||
|モーモーカントリー|||||||
|キノコキャニオン||||2'16"110|||
|キノピオファクトリー|||||||
|マリオサーキット|||||||
|ココナッツモール|||||||
|DKスノーボードクロス|||||||
|ワリオこうざん|||||||
|デイジーサーキット|||||||
|ノコノコみさき|||||||
|メイプルツリーハウス|||||||
|グラグラかざん|||||||
|カラカラいせき|||||||
|ムーンリッジ&ハイウェイ|||||||
|クッパキャッスル|||||||
|レインボーロード|||||||
|GC ピーチビーチ|||||||
|DS ヨッシーフォールズ|||||||
|SFC おばけぬま2|||||||
|64 マリオサーキット|||||||
|64 シャーベットランド|||||||
|GBA ヘイホービーチ|||||||
|DS モンテタウン|||||||
|GC ワルイージスタジアム|||||||
|DS サンサンさばく|||||||
|GBA クッパキャッスル3|||||||
|64 DKジャングルパーク|||||||
|GC マリオサーキット|||||||
|SFC マリオサーキット3|||||||
|DS ピーチガーデン|||||||
|GC DKマウンテン|||||||
|64 クッパキャッスル|||||||

マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る