ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > マシン のバックアップソース(No.2)
// "//"で始まる行はコメント行で8000
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*マシン [#c92d401a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の マシン を編集するページです。
オートドリフト時、ステータスが一部改善される。~
ハ の文字が書かれているバイクは、ドリフトタイプがハングオンであること。~
ドリフトとハングオンの違いは[[Q&A集]]参照。

//引用する場合は出典元を明記するようにしてください。
[[攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様から引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html

**軽量級カート [#b5d3a955]
最も操作しやすい軽量級カート。初心者にもオススメ。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);S|45|50|59|67|63|49|56|70|60|最初から|
|~&pgid(,スーパーベビィカー);|43|33|69|&color(red){''86''};|45|67|72|&color(red){''100''};|&color(red){''90''};|~|
|~&pgid(,ミニ・チャージャー);|49|68|35|45|&color(red){''80''};|33|&color(red){''80''};|40|50|~|
|~&pgid(,スーパープクプク);|40|42|&color(red){''80''};|77|72|56|67|80|40|レトログランプリ(50cc)で全カップ☆以上獲得|
|~&pgid(,ホットラリー);|&color(red){''53''};|57|53|59|35|&color(red){''80''};|49|60|70|速いスタッフゴースト1体以上出現&br;or&br;Wi-Fiで50勝達成|
|~&pgid(,ブルーファルコン);|45|&color(red){''74''};|43|43|53|30|36|30|30|サンダーカップ(ミラー)優勝&br;or&br;レース数4200回達成|

**軽量級バイク [#l6acb36a]
ハングオンタイプの多い軽量級バイク。バイクならではのコーナリングを味わえる。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);S|36|48|64|69|67|53|59|60|70|最初から|
|~&pgid(,ロケットキラー);ハ|40|&color(red){''66''};|40|50|&color(red){''83''};|36|&color(red){''83''};|40|50|~|
|~&pgid(,ポケモーター);|34|30|73|&color(red){''90''};|50|69|77|&color(red){''90''};|&color(red){''100''};|~|
|~&pgid(,スピードスワン);ハ|30|40|&color(red){''83''};|80|77|60|69|70|50|スターカップ(150cc)優勝|
|~&pgid(,ライド・オン・カメック);ハ|40|53|56|64|40|&color(red){''83''};|53|50|80|タイムアタックで8コース以上プレイ&br;or&br;プレイ回数900回達成|
|~&pgid(,ジェットボール);ハ|&color(red){''43''};|59|50|56|56|43|47|50|50|このはカップ(ミラー)優勝|

**中量級カート [#rc7d1c1f]
大半のコースで安定した走りができる中量級カート。ぶつかり合いもなかなかいける。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);M|64|57|53|56|59|43|49|60|50|最初から|
|~&pgid(,ノスタルジア);|59|45|&color(red){''77''};|69|69|49|63|70|30|~|
|~&pgid(,ワイルドスター);|&color(red){''69''};|70|30|40|&color(red){''77''};|30|&color(red){''73''};|40|40|~|
|~&pgid(,スーパーゲッソー);|56|61|45|49|30|&color(red){''67''};|43|50|60|このはカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファンタジア);|64|42|67|&color(red){''77''};|43|59|67|&color(red){''90''};|&color(red){''80''};|このはカップ(150cc)優勝|
|~&pgid(,Bダッシュ Mk.2);|67|&color(red){''80''};|35|33|49|26|30|30|20|速いスタッフゴースト24コース以上出現&br;or&br;Wi-Fiで3000勝達成|

**中量級バイク [#b985a024]
キャラクターの姿勢によってドリフトタイプが変わる中量級バイク。ハングオンやダートタイプが多い。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);M|53|53|56|59|64|46|53|50|50|最初から|
|~&pgid(,マッハ・バイク);ハ|53|68|33|43|&color(red){''80''};|33|&color(red){''77''};|30|40|~|
|~&pgid(,キャンディ);|46|40|&color(red){''69''};|&color(red){''80''};|46|64|69|&color(red){''80''};|&color(red){''90''};|~|
|~&pgid(,ポロネーズ);|50|51|59|67|40|&color(red){''77''};|56|60|70|サンダーカップ(100cc)優勝|
|~&pgid(,インターセプター);ハ|56|&color(red){''77''};|40|36|53|30|33|20|20|Wiiグランプリ(100cc)で全カップ☆以上獲得 &br; or &br; プレイ回数3300回達成|
|~&pgid(,ドルフィンキック);ハ|&color(red){''59''};|59|49|53|33|69|46|50|60|スターカップ(ミラー)優勝&br;or&br;プレイ回数3750回達成|

**重量級カート [#y8f225f2]
使いやすいマシンが少ないものの、とても重い重量級カート。狭いコースで大活躍。
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);L|77|59|45|50|50|45|50|50|50|最初から|
|~&pgid(,サバイバルバギー);|83|49|&color(red){''59''};|&color(red){''67''};|23|&color(red){''56''};|64|&color(red){''80''};|&color(red){''70''};|~|
|~&pgid(,ファイアホットロッド);|77|77|19|26|59|26|67|20|30|-|
|~&pgid(,パックンカート);|&color(red){''86''};|68|35|43|43|40|40|40|40|スペシャルカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファストグライド);|72|&color(red){''85''};|26|29|32|22|26|20|20|レトログランプリ(150cc)で全カップ☆以上獲得&br; or &br; プレイ回数4500回達成|
|~&pgid(,トリッキー);|80|66|33|35|&color(red){''69''};|33|&color(red){''77''};|40|50|サンダーカップ『150cc)優勝|

**重量級バイク [#bde61807]
ウィリーの底力を存分に堪能できる重量級バイク。コーナリング性能の悪いマシンが多いのが難点か。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);L|69|57|50|53|53|50|53|50|50|最初から|
|~&pgid(,スーパーバウザー);ハ|69|75|23|30|64|30|69|20|30|-|
|~&pgid(,ワリオバイク);|&color(red){''77''};|46|&color(red){''64''};|&color(red){''69''};|26|59|67|&color(red){''70''};|&color(red){''80''};|-|
|~&pgid(,トゥインクルスター);|64|61|36|40|&color(red){''73''};|36|&color(red){''80''};|30|50|スターカップ(100cc)優勝|
|~&pgid(,ワイルドスピア);ハ|72|&color(red){''83''};|30|23|36|26|30|20|20|速いスタッフゴースト12コース以上出現&br; or &br; プレイ回数3600回達成|
|~&pgid(,ファントム);|67|53|53|59|19|&color(red){''73''};|56|50|60|スペシャルカップ(ミラー)優勝|

**カートの性能別分類 [#tb975e87]
:バランスタイプ|よくもなければ悪くもない、平凡な性能のグループ。~
これといった特徴のない素直な特性が特徴。~
そこそこの性能なのでグランプリでは勝利しつつそこそこのコースタイムがめざせる。
--スタンダード・カート
--スタンダード・バイク
--ジェットボール
:操縦性タイプ|高いハンドリング性能を持つグループ。~
スピードとドリフトは低いが他の性能は高いので無茶が利く。~
加速やダートも悪くはなく、アイテム攻撃の激しい150ccにも便利。~
障害物の回避や、クラッシュからの立て直しがしやすいのでグランプリや一人プレイのVSで有利。~
ただしスピードは遅いため、グランプリでコースタイム短縮による高評価を得るのは難しい。
--スーパーベビィカー
--ポケモーター
--ファンタジア
--キャンディ
--サバイバルバギー
--ワリオバイク
:加速性タイプ|高い加速性能を持つグループ。~
操縦性タイプとよく比較されるが、最大の違いはドリフトにも強いこと。一方でダートや減速回避、重さはあちらより低い。一応スピードもわずかに上がっているが大した差はない。~
グランプリや一人プレイのVSではスピードが遅いデメリットが現れないのでなかなか使える。~
操縦性タイプ以上に初心者におすすめしやすい。~
しかし、グランプリでコースタイム短縮による高評価を狙うが難しいのは操縦性タイプと同じ。~
中量級バイク以降には存在しない。
--スーパープクプク
--スピードスワン
--ノスタルジア
:スピード&ドリフト&ミニターボタイプ|
スピードが速い一方でカーブではしっかり曲がれ、走りを楽しむのに向くカート。~
反面、加速やダートが低いのでクラッシュやダートへの突入には気をつけよう。~
どちらかといえばタイムアタック向きで、アイテムのぶつけ合いになるグランプリやWi-Fiには向かないが、50ccのようにアイテム攻撃が激しくない状況であれば逃げ切り勝利できることも。~
--ミニ・チャージャー
--ロケットキラー
--ワイルドスター
--マッハ・バイク
--ファイアホットロッド
--トリッキー
--スーパーバウザー
--トゥインクルスター
:ダートタイプ|ダート性能が高いグループ。~
加速やスピードなどは標準的だが、一方でドリフトとミニターボの性能は低い。~
オートドリフトが特に輝くグループだと言えるだろう。~
オフロードが多いコースで大いにその性能を発揮してくれる。逆にそれが存在しないコースでは「ダート性能の高さ」という唯一の取り柄がなくなるので、他のマシンに性能面で大きく遅れをとる。~
重量級カートには存在しない。
--ホットラリー
--ライド・オン・カメック
--スーパーゲッソー
--ポロネーズ
--ドルフィンキック
--ファントム
:スピード特化タイプ|スピード一筋のグループ。スピード&ドリフト&ミニターボタイプとの相違点は、あちらよりスピードが速い代わりに重さを除くほとんどの性能が犠牲になっていることである。~
とにかくスピード以外の能力は申し訳程度しかないのでタイムアタック向き。コーナリング能力も大きく劣っていて、あちらでは対応できた急カーブにも弱い。
そのため、ルイージサーキットやマリオサーキットなど、直線が多くカーブも緩やかなコースを得意とする。一応言うと加速や重さはスピード&ドリフト&ミニターボタイプよりわずかに高い。~
グランプリや1人プレイのVSではスピード性能の差を生かせないので向かない。~
それでも50ccなどではカーブも苦にならずアイテム攻撃も激しくないので、早いコースタイムによる高評価で★を狙えたりもする。~
ただ、アイテムなしレースでの完封勝利は難しい。~
ちなみに軽量級バイクにはない。
--ブルーファルコン
--Bダッシュ Mk.2
--インターセプター
--ファストグライド
--ワイルドスピア
:重さ重視タイプ|ぶつかり合いで強さを発揮するグループ。柵のないコースや狭いコースで活躍する。~
--パックンカート
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る