ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > キャラクター のバックアップソース(No.66)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*キャラクター [#c683113b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の キャラクター を編集するページです。

マシンの性能が高ければ、能力が2倍上昇する。~
グリップと減速回避は、隠し要素で、グリップは大きいほど氷・砂地などで滑りにくくなり、減速回避は、大きいほどハンドルを切ったとき減速せず曲がれる。~
だが、上の2つは101以上にはならない。~
(スーパーベビィカーとポケモーター限定)~
「電撃DS&Wii Style」Vol.6別冊付録「マリオカートWii ザ・パーフェクトBOOK」より引用

**初期キャラクター [#sa45fadb]
|50|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|クラス|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|軽量|~&pgid(,キノピオ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(lime):+2|
|~|~&pgid(,ノコノコ);||||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~|~&pgid(,ベビィマリオ);|BGCOLOR(cyan):+3|||BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~|~&pgid(,ベビィピーチ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|中量|~&pgid(,マリオ);|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||
|~|~&pgid(,ルイージ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|
|~|~&pgid(,ピーチ);||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|||||
|~|~&pgid(,ヨッシー);|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||||
|重量|~&pgid(,ワリオ);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|||
|~|~&pgid(,ワルイージ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||
|~|~&pgid(,クッパ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||
|~|~&pgid(,ドンキーコング);|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|

**隠しキャラクター [#k9b33897]
|50|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|100|c
|クラス|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|出現条件|h
|軽量|~&pgid(,カロン);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|100cc「このはカップ」優勝|
|~|~&pgid(,キノピコ);||BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||タイムアタック全コース(32コース)プレイ&br;(注:画面切り替え)&br;or&br;レース数2550以上&br;or&br;Wi-Fi対戦1000勝|
|~|~&pgid(,ベビィルイージ);|BGCOLOR(cyan):+3|BGCOLOR(lime):+2|||||||BGCOLOR(yellow):+1|タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」8体出現 &br; or &br;プレイ回数3150回|
|~|~&pgid(,ベビィデイジー);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|||50ccWiiグランプリ(上段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得|
|中量|~&pgid(,ディディーコング);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|50cc「サンダーカップ」優勝 &br; or &br;プレイ回数450回|
|~|~&pgid(,デイジー);||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||150cc「スペシャルカップ」優勝&br;or&br;プレイ回数2850回|
|~|~&pgid(,クッパJr.);||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|100ccレトログランプリ(下段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得 &br; or &br;プレイ回数3450回|
|~|~&pgid(,キャサリン);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|タイムアタック16コースプレイ&br;(注:画面切り替え)&br;or&br;Wi-Fi対戦250勝&br;or&br;プレイ回数1350回|
|重量|~&pgid(,ロゼッタ);||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2|&color(red,){''「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータがある場合''};&br;レース数50&br;(50戦以下でも出現報告あり)&br;or&br;100cc全カップ優勝|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(red,){''「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータが無い場合''};&br;150ccミラー&br;全クリアーランク☆以上取得 &br; or &br;プレイ回数4950回|
|~|~&pgid(,ファンキーコング);||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」4体出現&br;or&br;プレイ回数2250回&br;or&br;ゴーストバトル25勝|
|~|~&pgid(,ほねクッパ);||||||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|150ccWiiグランプリ(上段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得&br; or &br; プレイ回数4350回|
|~|~&pgid(,キングテレサ);||||BGCOLOR(lime):+2|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|50cc「スターカップ」優勝|
|軽量|~&pgid(,Mii(スーツA));※|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||100cc「スペシャルカップ」優勝、またはプレイ回数1650回|
|中量|~|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||~|
|重量|~||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||||~|
|軽量|~&pgid(,Mii(スーツB));※|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」全32体出現&br;or&br;Wi-Fi対戦5000勝&br;or&br;プレイ回数&br;5100回|
|中量|~|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||~|
|重量|~||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||||~|
|クラス|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|出現条件|f
※ どのクラスになるかはMiiの体格によって決定される。

**クラス別 [#q0facfdf]
-軽量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|
|~&pgid(,ベビィマリオ);|BGCOLOR(cyan):+3|||BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィルイージ);|BGCOLOR(cyan):+3|BGCOLOR(lime):+2|||||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィピーチ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィデイジー);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,キノピオ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,キノピコ);||BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||
|~&pgid(,ノコノコ);||||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,カロン);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||
-中量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|~&pgid(,マリオ);|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||
|~&pgid(,ルイージ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ピーチ);||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|||||
|~&pgid(,デイジー);||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||
|~&pgid(,ヨッシー);|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||||
|~&pgid(,キャサリン);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ディディーコング);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,クッパJr.);||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||
-重量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|~&pgid(,ワリオ);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|||
|~&pgid(,ワルイージ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||
|~&pgid(,ドンキーコング);|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,クッパ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||
|~&pgid(,キングテレサ);||||BGCOLOR(lime):+2|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ロゼッタ);||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,ファンキーコング);||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||
|~&pgid(,ほねクッパ);||||||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||||
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る