ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > キャラクター のバックアップソース(No.62)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*キャラクター [#c683113b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の キャラクター を編集するページです。

マシンの性能が高ければ、能力が2倍上昇する。~
グリップと減速回避は、隠し要素で、グリップは大きいほど氷・砂地などで滑りにくくなり、減速回避は、大きいほどハンドルを切ったとき減速せず曲がれる。~
だが、上の2つは101以上にはならない。~
(スーパーベビィカーとポケモーター限定)~
「電撃DS&Wii Style」Vol.6別冊付録「マリオカートWii ザ・パーフェクトBOOK」より引用

**初期キャラクター [#sa45fadb]
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|h
|~&pgid(,キノピオ);|軽量||+2||+2||||+2|
|~&pgid(,ノコノコ);|軽量|||+1|||+2||+1|
|~&pgid(,ベビィマリオ);|軽量(+3)|||+2|||||+1|
|~&pgid(,ベビィピーチ);|軽量(+2)|+1|+1|+1|||||+1|
|~&pgid(,マリオ);|中量(+2)||+1|+1|+1|||||
|~&pgid(,ルイージ);|中量(+2)|+1||||||+1|+1|
|~&pgid(,ピーチ);|中量|+1|+2||+2|||||
|~&pgid(,ヨッシー);|中量(+1)||||+1|+2||||
|~&pgid(,ワリオ);|重量(+1)|||||+1|+2|||
|~&pgid(,ワルイージ);|重量||+2||+2|+1||+1||
|~&pgid(,クッパ);|重量(+2)|+1|||+1|||+1||
|~&pgid(,ドンキーコング);|重量(+1)||+1|+1|+1||||+1|

**隠しキャラクター [#k9b33897]
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|100|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,カロン);|軽量||+1||+1||+2||+1|100cc「このはカップ」優勝|
|~&pgid(,キノピコ);|軽量|+1||||+2||+2||タイムアタック全コース(32コース)プレイ&br;(注:画面切り替え)&br;or&br;レース数2550以上&br;or&br;Wi-Fi対戦1000勝|
|~&pgid(,ベビィルイージ);|軽量(+3)|+2|||||||+1|タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」8体出現 &br; or &br;プレイ回数3150回|
|~&pgid(,ベビィデイジー);|軽量(+2)|+2|||||+1|||50ccWiiグランプリ(上段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得|
|~&pgid(,ディディーコング);|中量||+1||+1||+2||+1|50cc「サンダーカップ」優勝|
|~&pgid(,デイジー);|中量|+2||+1|||+1|||150cc「スペシャルカップ」優勝&br;or&br;プレイ回数2850回|
|~&pgid(,クッパJr.);|中量|||||+1|+1|+1|+2|100ccレトログランプリ(下段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得 &br; or &br;プレイ回数3450回|
|~&pgid(,キャサリン);|中量(+1)|||||+1|+2||+1|タイムアタック16コースプレイ&br;(注:画面切り替え)&br;or&br;Wi-Fi対戦250勝&br;or&br;プレイ回数1350回|
|~&pgid(,ロゼッタ);|重量|+1||+1|||+1||+2|&color(red,){''「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータがある場合''};&br;トータルレース数50戦&br;(50戦以下でも出現報告あり)&br;または&br;全カップ100cc優勝|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|&color(red,){''「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータが無い場合''};&br;150ccミラー&br;全クリアーランク☆以上取得 &br; or &br;プレイ回数4950回|
|~&pgid(,ファンキーコング);|重量|+2||||+1||+2||タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」4体出現&br;or&br;プレイ回数2250回&br;or&br;ゴーストバトル25勝|
|~&pgid(,ほねクッパ);|重量|||||+2|+2||+1|150ccWiiグランプリ(上段4つ)&br;全クリアーランク☆以上取得&br; or &br; プレイ回数4350回|
|~&pgid(,キングテレサ);|重量|||+2|||+1||+1|50cc「スターカップ」優勝|
|~&pgid(,Mii(スーツA));※|軽量(+1)|+1|||+1||+1|||100cc「スペシャルカップ」優勝|
|~|中量(+1)|+1||||+1|+1|+1||~|
|~|重量|+1|+1|+1||||||~|
|~&pgid(,Mii(スーツB));※|軽量(+1)|+1|||+1||+1|||タイムアタックの&br;「はやいスタッフゴースト」全32体出現&br;or&br;Wi-Fi対戦5000勝&br;or&br;プレイ回数&br;5100回|
|~|中量(+1)|+1||||+1|+1|+1||~|
|~|重量|+1|+1|+1||||||~|
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|f
※ どのクラスになるかはMiiの体格によって決定される。

**クラス別 [#q0facfdf]
-軽量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|~&pgid(,ベビィマリオ);|BGCOLOR(cyan):+3|||BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィルイージ);|BGCOLOR(cyan):+3|BGCOLOR(lime):+2|||||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィピーチ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ベビィデイジー);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2|||||BGCOLOR(yellow):+1|||
|~&pgid(,キノピオ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,キノピコ);||BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2||
|~&pgid(,ノコノコ);||||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,カロン);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||
-中量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|~&pgid(,マリオ);|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|||||
|~&pgid(,ルイージ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ピーチ);||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|||||
|~&pgid(,デイジー);||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||
|~&pgid(,ヨッシー);|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||||
|~&pgid(,キャサリン);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ディディーコング);|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,クッパJr.);||||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||
-重量級
|100|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速&br;回避|h
|~&pgid(,ワリオ);|BGCOLOR(yellow):+1|||||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(lime):+2|||
|~&pgid(,ワルイージ);|||BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1||
|~&pgid(,ドンキーコング);|BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,クッパ);|BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||
|~&pgid(,キングテレサ);||||BGCOLOR(lime):+2|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,ロゼッタ);||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(yellow):+1|||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2|
|~&pgid(,ファンキーコング);||BGCOLOR(lime):+2||||BGCOLOR(yellow):+1||BGCOLOR(lime):+2||
|~&pgid(,ほねクッパ);||||||BGCOLOR(lime):+2|BGCOLOR(lime):+2||BGCOLOR(yellow):+1|
|~&pgid(,Mii(スーツA));&br;&pgid(,Mii(スーツB));||BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1|BGCOLOR(yellow):+1||||||
↑上にある表を基に作成しましたが、重量級Miiってドリフト+1がありませんか? by クラス別の表を追加した人
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る