ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > キャラクター のバックアップ差分(No.43)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*キャラクター [#c683113b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の キャラクター を編集するページです。

マシンの性能が高ければ、能力が2倍上昇する。
グリップと減速回避は、隠し要素で、グリップは大きいほど氷、砂地などで滑りにくくなり、減速回避は、大きいほどハンドルを切ったとき減速せず曲がれる。
「電撃DS&Wii Style」Vol.6別冊付録「マリオカートWii ザ・パーフェクトBOOK」より引用


**初期キャラクター [#sa45fadb]
|100|||||||||c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,キノピオ);|軽量||+2||+2||||+2|最初から|
|~&pgid(,ノコノコ);|軽量|||+1|||+2||+1|最初から|
|~&pgid(,ベビィマリオ);|軽量(+3)|||+2|||||+1|最初から|
|~&pgid(,ベビィピーチ);|軽量(+2)|+1|+1|+1|||||+1|最初から|
|~&pgid(,マリオ);|中量(+2)||+1|+1|+1|||||最初から|
|~&pgid(,ルイージ);|中量(+2)|+1||||||+1|+1|最初から|
|~&pgid(,ピーチ);|中量|+1|+2||+2|||||最初から|
|~&pgid(,ヨッシー);|中量(+1)||||+1|+2||||最初から|
|~&pgid(,ワリオ);|重量(+1)|||||+1|+2|||最初から|
|~&pgid(,ワルイージ);|重量||+2||+2|+1||+1||最初から|
|~&pgid(,クッパ);|重量(+2)|+1|||+1|||+1||最初から|
|~&pgid(,ドンキーコング);|重量(+1)||+1|+1|+1||||+1|最初から|

**隠しキャラクター [#k9b33897]
|100|||||||||c
|キャラクター|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,カロン);|軽量||+1||+1||+2||+1|100cc「このはカップ」優勝|
|~&pgid(,キノピコ);|軽量|+1||||+2||+2||タイムアタック全コース(32コース)プレイ(注:画面切り替え) or Wi-Fi対戦1000勝|
|~&pgid(,ベビィルイージ);|軽量(+3)|+2|||||||+1|タイムアタックの「はやいスタッフゴースト」8体出現|
|~&pgid(,ベビィデイジー);|軽量(+2)|+2|||||+1|||50ccWiiグランプリ(上段4つ)全クリアーランク☆以上取得|
|~&pgid(,ディディーコング);|中量||+1||+1||+2||+1|50cc「サンダーカップ」優勝|
|~&pgid(,デイジー);|中量|+2||+1|||+1|||150cc「スペシャルカップ」優勝|
|~&pgid(,クッパJr.);|中量|||||+1|+1|+1|+2|100ccレトログランプリ(下段4つ)全クリアーランク☆以上取得|
|~&pgid(,キャサリン);|中量(+1)|||||+1|+2||+1|タイムアタック16コースプレイ(注:画面切り替え) or Wi-Fi対戦250勝|
|~&pgid(,キャサリン);|中量(+1)|||||+1|+2||+1|タイムアタック16コースプレイ(注:画面切り替え) or Wi-Fi対戦250勝 or プレイ回数1350回|
|~&pgid(,ロゼッタ);|重量|+1||+1|||+1||+2|「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータがある場合:トータルレース数50戦(50戦以下でも出現報告あり)、全カップ100cc優勝/「スーパーマリオギャラクシー」のセーブデータがない場合:150ccミラー全クリアーランク☆以上取得|
|~&pgid(,ファンキーコング);|重量|+2||||+1||+2||タイムアタックの「はやいスタッフゴースト」4体出現|
|~&pgid(,ほねクッパ);|重量|||||+2|+2||+1|150ccWiiグランプリ(上段4つ)全クリアーランク☆以上取得|
|~&pgid(,キングテレサ);|重量|||+2|||+1||+1|50cc「スターカップ」優勝|
|~&pgid(,Mii(スーツA));|miiの体格で変化(軽量と中量は+1)|共通で+1|重量は+1|重量は+1|軽量は+1|中量+1|軽量と中量は+1|中量+1||100cc「スペシャルカップ」優勝|
|~&pgid(,Mii(スーツB));|miiの体格で変化(軽量と中量は+1)|共通で+1|重量は+1|重量は+1|軽量は+1|中量+1|軽量と中量は+1|中量+1||タイムアタックの「はやいスタッフゴースト」全32体出現or Wi-Fi対戦5000勝|

マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る