ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > カート のバックアップソース(No.42)
// "//"で始まる行はコメント行で8000
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*カート [#c92d401a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の カート を編集するページです。
オートドリフト時、ステータスが一部改善される。~
ハ の文字が書かれているバイクは、ドリフトタイプがハングオンであること。~
ドリフトとハングオンの違いはQ&A集参照~

//引用する場合は出典元を明記するようにしてください。
[[攻略まとめ>http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/]]様から引用 
http://www40.atwiki.jp/mariokart_wii/pages/61.html

**軽量級カート [#b5d3a955]
|140|||||||||c
最も操作しやすい軽量級カート。ミニターボも長いのでマニュアルドリフトの練習に最適。~
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);S|45|50|59|67|63|49|56|70|60|-|
|~&pgid(,スーパーベビィカー);|43|33|69|&color(red){''86''};|45|67|72|&color(red){''100''};|&color(red){''90''};|-|
|~&pgid(,ミニ・チャージャー);|49|68|35|45|&color(red){''80''};|33|&color(red){''80''};|40|50|-|
|~&pgid(,スーパープクプク);|40|42|&color(red){''80''};|77|72|56|67|80|40|50cc・レトロカップ全☆|
|~&pgid(,ホットラリー);|&color(red){''53''};|57|53|59|35|&color(red){''80''};|49|60|70|速いスタッフゴースト1体出現|
|~&pgid(,ブルーファルコン);|45|&color(red){''74''};|43|43|53|30|36|30|30|サンダーカップ(ミラー)優勝|

**軽量級バイク [#l6acb36a]
ハングオンの多い軽量級バイク。バイクならではのコーナリングを味わえる。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);S|36|48|64|69|67|53|59|60|70|-|
|~&pgid(,ロケットキラー);ハ|40|&color(red){''66''};|40|50|&color(red){''83''};|36|&color(red){''83''};|40|50|-|
|~&pgid(,ポケモーター);|34|30|73|&color(red){''90''};|50|69|77|&color(red){''90''};|&color(red){''100''};|-|
|~&pgid(,スピードスワン);ハ|30|40|&color(red){''83''};|80|77|60|69|70|50|スターカップ(150cc)優勝|
|~&pgid(,ライド・オン・カメック);ハ|40|53|56|64|40|&color(red){''83''};|53|50|80|タイムアタックで8コースプレイ|
|~&pgid(,ジェットボール);ハ|&color(red){''43''};|59|50|56|56|43|47|50|50|このはカップ(ミラー)優勝|
**中量級カート [#rc7d1c1f]
大半のコースで安定した走りができる中量級カート。ぶつかり合いもなかなかできる。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);M|64|57|53|56|59|43|49|60|50|-|
|~&pgid(,ノスタルジア);|59|45|&color(red){''77''};|69|69|49|63|70|30|-|
|~&pgid(,ワイルドスター);|&color(red){''69''};|70|30|40|&color(red){''77''};|30|&color(red){''73''};|40|40|-|
|~&pgid(,スーパーゲッソー);|56|61|45|49|30|&color(red){''57''};|43|50|60|このはカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファンタジア);|64|42|67|&color(red){''77''};|43|59|67|&color(red){''90''};|&color(red){''80''};|150ccこのはカップ優勝|
|~&pgid(,Bダッシュ Mk.2);|67|&color(red){''80''};|35|33|49|26|30|30|20|タイムアタックで24コース以上早いゴーストを出す|

**中量級バイク [#b985a024]
キャラの姿勢によってドリフトタイプが変わる。ここからハングオンで無いと少々きついかも。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);M|53|53|56|59|64|46|53|50|50|-|
|~&pgid(,マッハ・バイク);ハ|53|68|33|43|&color(red){''80''};|33|&color(red){''77''};|30|40|-|
|~&pgid(,キャンディ);|46|40|&color(red){''69''};|&color(red){''80''};|46|64|69|&color(red){''80''};|&color(red){''90''};|-|
|~&pgid(,ポロネーズ);|50|51|59|67|40|&color(red){''77''};|56|60|70|サンダーカップ(100cc)優勝|
|~&pgid(,インターセプター);ハ|56|&color(red){''77''};|40|36|53|30|33|20|20|100cc・Wiiグランプリ全☆|
|~&pgid(,ドルフィンキック);ハ|&color(red){''59''};|59|49|53|33|69|46|50|60|スターカップ(150ccミラー)で優勝|
**重量級カート [#t3ac0db6]
使いやすいマシンが少ないものの、スピードが速い重量級カート。狭いコースで大活躍。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・カート);L|77|59|45|50|50|45|50|50|50|-|
|~&pgid(,サバイバルバギー);|83|49|&color(red){''59''};|&color(red){''67''};|23|&color(red){''56''};|64|&color(red){''80''};|&color(red){''70''};|-|
|~&pgid(,ファイアホットロッド);|77|77|19|26|59|26|67|20|30|-|
|~&pgid(,パックンカート);|&color(red){''86''};|68|35|43|43|40|40|40|40|スペシャルカップ(50cc)優勝|
|~&pgid(,ファストグライド);|72|&color(red){''85''};|26|29|32|22|26|20|20|150ccレトロカップ全☆|
|~&pgid(,トリッキー);|80|66|33|35|&color(red){''69''};|33|&color(red){''77''};|40|50|150cc・サンダーカップ優勝|

**重量級バイク [#bde61807]
ウィリーの底力を存分に堪能できる重量級バイク。コーナリング性能が悪いマシンが多いのが難点。~
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|グリップ|減速回避|出現条件|h
|~&pgid(,スタンダード・バイク);L|69|57|50|53|53|50|53|50|50|-|
|~&pgid(,スーパーバウザー);ハ|69|75|23|30|64|30|69|20|30|-|
|~&pgid(,ワリオバイク);|&color(red){''77''};|46|&color(red){''64''};|&color(red){''69''};|26|59|67|&color(red){''70''};|&color(red){''80''};|-|
|~&pgid(,トゥインクルスター);|64|61|36|40|&color(red){''73''};|36|&color(red){''80''};|30|50|100ccスターカップ優勝|
|~&pgid(,ワイルドスピア);ハ|72|&color(red){''83''};|30|23|36|26|30|20|20|タイムアタックで12コース以上早いゴーストを出す|
|~&pgid(,ファントム);|67|53|53|59|19|&color(red){''73''};|56|50|60|ミラー・スペシャルカップ優勝|
マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る