ZAPAnet総合情報局 > マリオカートWii攻略Wiki > カート のバックアップの現在との差分(No.10)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*カート [#c92d401a]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 マリオカートWii の カート を編集するページです。

**軽量級カート [#b5d3a955]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・カートS||ふつう||||||-|
|~スーパーベビィカー||遅い|良い|良い|ふつう|||-|
|~ミニ・チャージャー||速い|悪い|悪い|良い|||-|
|~スーパープクプク||||||||50cc・レトロカップ全☆|
|~ホットラリー|||||||||
|~ブルーファルコン||||||||サンダーカップ(150ccミラー)優勝|

**軽量級バイク [#l6acb36a]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・バイクS||ふつう||||||-|
|~ロケットキラー||速い|悪い||良い|||-|
|~ポケモーター||遅い||||||-|
|~スピードスワン|||||||||
|~ライド・オン・カメック||||||||タイムアタックで8コースプレイ後、何でもいいのでグランプリ優勝|
|~ジェットボール||||||||このはカップ(150ccミラー)優勝|
**中量級カート [#rc7d1c1f]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・カートM||||||||-|
|~ノスタルジア||||||||-|
|~ワイルドスター||||||||-|
|~スーパーゲッソー|||||||||
|~ファンタジア|||||||||
|~Bダッシュ Mk.2||||||||タイムアタックで24コース以上早いゴーストを出す|

**中量級バイク [#b985a024]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・バイクM||||||||-|
|~マッハ・バイク||||||||-|
|~キャンディ||||||||-|
|~ポロネーズ||||||||サンダーカップ(100cc)優勝|
|~インターセプター||||||||100cc・Wiiグランプリ全☆|
|~ドルフィンキック||||||||スターカップ(150ccミラー)で優勝|
**重量級カート [#t3ac0db6]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・カートL||||||||-|
|~サバイバルバギー||||||||-|
|~ファイアホットロッド||||||||-|
|~パックンカート||||||||スペシャルカップ(50cc)優勝|
|~ファストグライド|||||||||
|~トリッキー|||||||||

**重量級バイク [#bde61807]
|140|||||||||c
|名前|重さ|スピード|加速|ハンドリング|ドリフト|ダート|ミニターボ|出現条件|h
|~スタンダード・バイクL||||||||-|
|~スーパーバウザー||||||||-|
|~ワリオバイク||||||||-|
|~トゥインクルスター|||||||||
|~ワイルドスピア||||||||タイムアタックで12コース以上早いゴーストを出す|
|~ファントム|||||||||

マリオカートWii攻略Wiki トップページに戻る