マシンパーツ †
マシンパーツの取得方法 †
- レース中に出現するコインを集めると、コイン合計枚数に応じてパーツを取得できる。
- 1〜300枚までは、50枚集めるごとにランダムでパーツが手に入る。
- 301〜1000枚までは、100枚集めるごとにランダムでパーツが手に入る。
- 1001〜2000枚までは、200枚集めるごとにランダムでパーツが手に入る。
- 2001枚以上は、500枚集めるごとにランダムでパーツが手に入る。
- また、すれちがい通信でMiiとすれちがい、そのMiiにグランプリで勝つと、そのMiiが持っているパーツが手に入る。
フレーム †
- 初期3フレーム、追加13フレームの計16フレーム。
名前 | スピード | かそく | おもさ | ハンドリング | オフロード | 備考 |
スタンダード | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 最初から |
---|---|---|---|---|---|---|
バースデーガール | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | -0.25 | 最初から |
マッハクイーン | +0 | +0.5 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | コイン |
ワルビデール | +0.5 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0 | コイン |
ジェットサンダー | コイン | |||||
Bダッシュ | コイン | |||||
エッグワン | コイン | |||||
タルポッポ | コイン | |||||
レトロまる | コイン | |||||
サンドランナー | コイン | |||||
クッパクラウン | コイン | |||||
H2O | コイン | |||||
ダンガンダック | コイン | |||||
コバルトセブン | コイン | |||||
バナナバギー | 最初から | |||||
スケルトン | コイン | |||||
ゴールドカート | VR10000以上orコイン20000枚 |
タイヤ †
- 初期3タイヤ、追加7タイヤの計10タイヤ。
名前 | スピード | かそく | おもさ | ハンドリング | オフロード | 備考 |
ノーマルタイヤ | 最初から | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドタイヤ | すべてのグランプリで☆1つ以上を獲得orコイン15000枚 | |||||
ローラータイヤ | 最初から | |||||
リングタイヤ | コイン | |||||
スリックタイヤ | コイン | |||||
スポンジタイヤ | コイン | |||||
スーパーキノコ | コイン | |||||
ウッドリング | コイン | |||||
ワイルドレッド | コイン | |||||
ワイルドタイヤ | 最初から |
グライダー †
- 初期1グライダー、追加6グライダーの計7グライダー。
名前 | スピード | かそく | おもさ | ハンドリング | オフロード | 備考 |
スーパーカイト | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 最初から |
---|---|---|---|---|---|---|
ピーチパラソル | +0 | +0.25 | -0.25 | +0 | +0 | コイン |
フラワーカイト | +0 | +0.25 | -0.25 | +0 | +0 | コイン |
バサバサカイト | +0 | +0.25 | -0.25 | +0 | +0 | コイン |
パラフォイル | +0 | +0.25 | -0.25 | +0 | +0 | コイン |
ゴールドカイト | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | コイン15000枚orすれ違い通信を100回以上行う |